給料機(jī)俗稱喂料機(jī),也叫礦用振動(dòng)給料機(jī),可分為多種不同的型號(hào)。振動(dòng)給料機(jī)在生產(chǎn)流程中,可把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從儲(chǔ)料倉(cāng)中均勻、定量、連續(xù)的給到受料裝置中去,適應(yīng)于自動(dòng) 配料,定量包裝和自動(dòng)控制的流程。給料機(jī)廣泛應(yīng)用于冶金、煤炭、化工、建材、輕工、玻璃、磨料、磨具等領(lǐng)域。
振動(dòng)給料機(jī)廠區(qū)實(shí)拍高清圖片
振動(dòng)給料機(jī)現(xiàn)場(chǎng)圖
振動(dòng)給料機(jī)性能優(yōu)勢(shì):
工作可靠、性能好
振動(dòng)給料機(jī)振動(dòng)平穩(wěn)、工作可靠、壽命長(zhǎng)、噪聲低,耗電小,調(diào)節(jié)性能好,無沖料現(xiàn)象;
流量可控、調(diào)節(jié)方便
振動(dòng)電機(jī)為可調(diào)激振源,可隨時(shí)改變和控制流量,調(diào)節(jié)方便穩(wěn)定;
安裝簡(jiǎn)單、好維護(hù)
礦用振動(dòng)給料機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,調(diào)節(jié)安裝方便,重量輕,體積小,維護(hù)保養(yǎng)方便;
密封結(jié)構(gòu)、環(huán)保性強(qiáng)
采用封閉式結(jié)構(gòu)機(jī)身時(shí)可防止粉塵污染。
工作原理
振動(dòng)給料機(jī)利用振動(dòng)器中的偏心塊旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力,使得篩箱、振動(dòng)器做強(qiáng)制的連續(xù)的圓或者近似圓的運(yùn)動(dòng),再由主動(dòng)軸上齒輪嚙合被動(dòng)軸轉(zhuǎn)動(dòng),主軸、被動(dòng)軸同時(shí)反向旋轉(zhuǎn),槽體振動(dòng),使物料連續(xù)不斷地流動(dòng), 均勻、連續(xù)地送入受料裝置。
產(chǎn)品內(nèi)部圖
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動(dòng)機(jī)功率 (kw) | 安裝傾角 (°) | 槽體尺寸 (mm) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×7.5 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-15 | 3800×280 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同